設備情報
MACHINE
加工設備
RUBBER PROCESSING
設備 | 台数 | 型式 | 加工範囲 | 特徴 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | |||||
マシニングセンタ | 15 | 3 | ROBODRILL α-D21LiA5 DDR-T | 700 | 400 | 300 | 4軸工具収納本数最大21本/自動運転切削加工(内高回転1台) |
4 | MB-56VA | 1050 | 560 | 460 | 工具収納本数最大32本/自動運転切削加工 | ||
2 | MILLAC 561V Ⅱ | 1050 | 560 | 300 | 工具収納本数最大32本/自動運転切削加工 | ||
4 | ROBODRILL α-D21LiA5 | 700 | 400 | 300 | 工具収納本数最大21本/自動運転切削加工 | ||
1 | NC-131MC-2613 | 2600 | 1300 | 400 | 工具収納本数最大20本/自動運転切削加工 | ||
1 | NCK2412F-1AVF | 2430 | 1250 | 400 | 工具収納本数最大16本/自動運転切削加工 | ||
フライス盤 | 11 | 10 | AN-SRN | 750 | 300 | 300 | NCフライス盤/自動運転切削加工 |
1 | VHR-G | 750 | 300 | 300 | 汎用フライス盤/手動運転切削加工 | ||
CNC旋盤 | 6 | 4 | LB3000-ExⅡ MY C450 | 200Φ | 500L | 複合/工具収納本数最大12本/自動運転旋削加工 | |
2 | LB3000-ExⅡ-C500 | 200Φ | 500L | 2軸/工具収納本数最大12本/自動運転旋削加工 | |||
旋盤 | 17 | 3 | TAC650 | 650Φ | 500L | 半自動旋削加工 | |
14 | LE-19K | 500Φ | 500L | 手動旋削加工 | |||
ウォータージェット | 5 | 1 | APL-4016P-W | 1600 | 4000 | 150 | 大型/水圧切断加工 |
4 | APL-2116P-W | 1600 | 2000 | 150 | 中型/水圧切断加工 | ||
プロッター | 18 | 4 | AS2916F-18030702 | 1600 | 2900 | レシプロプロッター/振動切加工(うち1台ルーター機能付) | |
1 | CF3-1521RXHU3.5G | 1600 | 2000 | レシプロプロッター/振動切加工 | |||
13 | CF-1218 | 1200 | 1800 | 10 | カッティングプロッター/押切加工 | ||
ボール盤 | 25 | 7 | DPN-13 | ∞ | 200 | 100 | 卓上ボール盤/穴あけ加工 |
14 | KUD-530FS | ∞ | 200 | 150 | 直立ボール盤/穴あけ加工 | ||
3 | BT13RL | ∞ | 200 | 100 | タッピングボール盤/穴あけ・ネジ切加工 | ||
1 | BT13R | ∞ | 200 | 100 | 穴あけ加工 | ||
プレーナー | 3 | 2 | PA500 | 500 | ∞ | 300 | 厚みプレーナー/厚み切削加工 |
1 | EP-150 | 100 | ∞ | 端面プレーナー/端面切削加工 | |||
コンターマシン | 4 | L-500 | ∞ | 100 | ノコ刃切断加工 | ||
油圧プレス | 12 | HPDA | 400 | 400 | 10 | 油圧打ち抜き加工 | |
スリッター | 2 | SMⅡ-1200 | 1190 | ∞ | 15 | 帯切り加工 | |
スライサー | 1 | SSRHⅡ-1500RR | 1490 | ∞ | 100 | 厚み漉き割加工 | |
ラミネーター | 2 | SRM-1100 | 1000 | ∞ | 30 | テープ貼り加工 | |
パネルソー | 2 | EP-2400-DT | 2400 | 100 | ノコ刃プラスチック切断加工 | ||
バンドソー | 2 | NT-200 | |||||
油圧裁断機 | 5 | KC2970 | 2000 | 1000 | 145 | 厚物切断加工 | |
面取り機 | 3 | ASP-16L | 300 | ∞ | 100 | 角部面取り加工 | |
ベルトサンダー | 4 | YS-2N | 400 | 400 | 100 | 研削加工 | |
ドリル研磨機 | 3 | DG-1SW |
検査設備
INSPECTION PROCESSING
種類 | 台数 | 概 要 | 仕様 |
---|---|---|---|
CNC三次元測定機 | 1 | 仕上がり寸法の測定 | 700x1000x600mm |
画像寸法測定器 | 3 | 仕上がり寸法の測定 | φ300x200 |
3Dスキャナ型三次元測定器 | 1 | 仕上がり寸法の測定 | φ300x200 |
硬度計 タイプA | 4 | ゴム硬さ測定 | JIS K 6253-3 |
硬度計 タイプC | 2 | スポンジ硬さ測定 | JIS K 7312 |
デジマチックハイトゲージ | 3 | 最大300mm | ミツトヨ HDS-H30C |
ピンゲージ | 4式 | 内径計測 | |
Raμ表面粗さ標準片 | 4 | 表面粗さ比較 | JIS B 0659-1:2002 |
セラキャリパチェッカ | 1 | 社内校正用基準器 | ミツトヨ CC-300C |
硬度計針高ゲージ | 2 | 社内校正用基準器 | A型用・C型用 |
ブロックゲージ | 1式 | 社内校正用基準器 | ミツトヨ 1級 |
デジタルノギス | 14 | ||
マイクロメータ | 2 |
3D機器関連
3D Machine
カテゴリー | メーカー | 型式 | 台数 | 造形サイズ | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
3Dプリンター | Creat Bot | D600 Pro | 1 | 600×600×600(横×奥×高さ) | 材料押出方式(溶解積層方式) |
anisoprint | Composer A3 | 1 | 460×297×210(横×奥×高さ) | 材料押出方式(溶解積層方式) Φ0.35の炭素繊維を入れて造形できる |
|
formlabs | Form 3L | 2 | 335×200×300(横×奥×高さ) | 光造形法(SLA法)/ゴムライク材料も造形可 | |
3Dスキャナー | FARO | Quantum Sモデル Max 2.0m 7軸 【8軸用テーブル付き】 |
1 | アームを中心に2mにて (測定する際に、支障のない範囲) |
レーザー(非接触)精度 ±0.030mm タッチプローブ(接触)測定精度 ±0.025mm 最小点間ピッチ 0.015mm |
保有CADソフト
CAD software
種類 | 台数 | 概 要 | |
---|---|---|---|
3DCAD/CAM | 7 | MASTERCAM | |
3DCAD | 3 | MoI | |
2次元CAD/CAM | 21 | 19 | EKECITE/ANOCAD |
2 | Sheet Partner | ||
モデリングソフト | 2 | 1 | Geomagic Design X |
1 | Geomagic Control X |