取り扱い情報一覧
MATERIAL LIST
ゴム一覧
RUBBER
材質厚み(mm) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50~100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★CR60° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CR軟質45° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
CR硬質90° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
白色CR60° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
★NBR70° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NBR軟質50° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
NBR硬質90° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
白色NBR65° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
EPDM50° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
EPDM60° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
★EPDM70° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
白EPDM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
★NR(天然)65° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SBR(耐摩) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ブチルゴム60° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
フッ素ゴム80° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
●
※50まで |
|
シリコーン30° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
シリコーン50° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
シリコーン70° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
CR60°布入り | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
NBR70°布入り | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ウレタンゴム90° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ウレタンゴム80° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ウレタンゴム70° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ウレタンゴム60° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ウレタンゴム50° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ブルコラン92° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ブルコラン68° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
材質厚み(mm) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50~100 |
★は、各種標準硬度です。硬度公差は±5°です。
プラスチック材料一覧
PLASTIC
MATERIAL
平板
材質厚み(mm) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 材質厚み(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC901 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | MC901 | ||||||||||||||
MC900NC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | MC900NC | ||||||||||||||||||||
MC801 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | MC801 | ||||||||||||||||||||
MC703HL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | MC703HL | ||||||||||||||||||||||
MC602ST | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | MC602ST | ||||||||||||||||||||||||
MC501CDR2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | MC501CDR2 | |||||||||||||||||||||||||
MC501CDR6 | ● | ● | ● | ● | ● | MC501CDR6 | ||||||||||||||||||||||||||
MC501CDR9 | ● | ● | ● | MC501CDR9 | ||||||||||||||||||||||||||||
POM白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | POM白 | |||||
POM黒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | POM黒 | ||||||||||||||||
超高分子量PE白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 超高分子量PE白 | ||||||||||||||
超高分子量PE黒 | ● | ● | ● | 超高分子量PE黒 | ||||||||||||||||||||||||||||
導電性 超高分子量PE |
● | 導電性 超高分子量PE |
||||||||||||||||||||||||||||||
PTFE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | PTFE | ||||||
PEEK | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | PEEK | |||||||||||||||||||||
材質厚み(mm) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 材質厚み(mm) |
MATERIAL
丸棒
丸棒サイズ(φ) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12.5 | 13 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 丸棒サイズ(φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC901 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | MC901 | |||||||||
MC900NC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | MC900NC | |||||||||||||||||
MC801 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | MC801 | ||||||||||||||||||||
MC703HL | ● | ● | ● | MC703HL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC602ST | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | MC602ST | |||||||||||||||||||||||||||||||
MC501CDR2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | MC501CDR2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MC501CDR6 | ● | ● | ● | ● | MC501CDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC501CDR9 | ● | ● | MC501CDR9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POM 白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | POM 白 | |||||
POM 黒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | POM 黒 | |||||||||||||||||
POM 摺動グレード |
● | POM 摺動グレード |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超高分子量PE 白 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 超高分子量PE 白 |
|||||||||||||||||||
超高分子量PE 黒 |
● | ● | ● | 超高分子量PE 黒 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTFE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | PTFE | |||||||||||||||||||
PEEK | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | PEEK | |||||||||||||||||||||||
丸棒サイズ(φ) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12.5 | 13 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 丸棒サイズ(φ) |
クリンガー社製品材料一覧
KLINGER
材質厚み(mm) 定尺寸法 |
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-4243 1500x2000 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
C-4400 1500x2000 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
C-4430 1500x2000 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
トップグラフ2000 1500x2000 |
● | ● | ● | ● | ● | |||
SLS-A/S 1000x1000 |
● | ● | ● | |||||
PSM-A/S 1000x1000 1500x1500 |
● | ● | ● | ● | ● | |||
マイラムPSS 1200x1000 |
● | ● | ||||||
材質厚み(mm) 定尺寸法 |
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
※在庫がない場合がありますのでお問い合わせください。